Triangle — один из крупнейших шинных концернов в Китае, работу которого контролирует и поддерживает китайское правительство.
Triangle Tire Co входит в четверку крупнейших в мире поставщиков грузовых и крупногабаритных шин, шин для военной и специальной техники.Компания «TATWIR» является официальным дистрибьютором бренда Triangle — ведущего производителя грузовых шин в Китае. Поставка продукции Triangle для самых разных транспортных средств осуществляется более чем в 160 стран мира, при объеме производства около 30 миллионов шин в год.
Тщательный отбор сырья, автоматизация производства и контроль качества на каждом этапе сыграли положительную роль в продвижении Triangle на мировой рынок. Шины Triangle не уступают продукции таких известных производителей автошин, как Michelin, Bridgestone и Goodyear. Шинный концерн Triangle Tire Co поставляет шины для спецтехники и грузовогго транспорта, таких производителей, как: FAW, Dongfeng Motor, Jinlong Auto, Yutong Auto, Zhongtong Auto, FAW Car, SAIC-GM-Wuling, Nissan, Changan Suzuki, Jiangling Motors, Shandong Lin. Такие крупнейшие производители спецтехники как Caterpillar и Volvo, также используют крупногабаритные шины Triangle для комплектации своих базовых моделей.
Стоимость шин Triangle существенно ниже, в сравнении с аналогичными шинами европейских производителей. Такая ценовая политика стала возможна за счет полной автоматизации процессов производства и использования уникального запатентованного состава резиновой смеси. Специальная резиновая смесь увеличивает сцепные характеристики с дорожным покрытием, обеспечивает оптимальной безопасностью и комфортом в управлении, снижает эффект сопротивления качению, способствует экономии топлива, меньше подвержены тепловому «износу», а это в свою очередь также благоприятно сказывается на долговечности использования на рулевой оси. Усиленные плечевые зоны шин дают необходимую жесткость при управлении тяжелым транспортным средством, позволяя сохранять контроль траектории даже в экстремальных дорожных условиях.
Компания «TATWIR» сотрудничает напрямую с производителем, что позволяет не завышать цены и предоставлять официальную гарантию на всю продукцию. Нужны недорогие шины известного бренда? Свяжитесь с представителем компании.
Руководство Triangle уделяет особое внимание качеству шин, о чем свидетельствуют сертификаты международного образца:
• Сертификация шин по стандарту China Compulsory Certificate (ССС) — одна из самых требовательных и жестких сертификаций импортных товаров Китая.• Шины Triangle отвечают требованиям Министерства Транспорта США (DOT) — согласно законодательству США, все импортируемые в страну шины должны соответствовать нормативам безопасности.
• Одобрены странами Европейского Союза (CE) — соответствие европейскому стандарту качества, согласно Правилу №30 Европейской экономической комиссии.
Прайс-лист на грузовые шины производства компании Triangle (Китай)
Модель | Цена за единицу ($) | Розничная цена 4 шт. и меньше (UZS) | Оптовая цена со скидкой 5 % (UZS) |
7.50 R16 LT - 14PR TR558 122/118L | 125,00 USD | 1 325 000,00 UZS | 1 274 000,00 UZS |
8.25 R20 - 16PR TR668 139/137L | 150,00 USD | 1 590 000,00 UZS | 1 539 000,00 UZS |
9.00 R20 - 16PR TR699 JS 144/142L | 220,00 USD | 2 332 000,00 UZS | 2 281 000,00 UZS |
9.00 R20 - 16PR TR668 144/142K | 210,00 USD | 2 226 000,00 UZS | 2 175 000,00 UZS |
10.00 R20 - 18PR TR668 149/146K | 210,00 USD | 2 226 000,00 UZS | 2 175 000,00 UZS |
11 R22.5 - 16PR TR699 JS 146/143L | 245,00 USD | 2 597 000,00 UZS | 2 546 000,00 UZS |
12 R22.5 - 18PR TR663 152/149K | 265,00 USD | 2 809 000,00 UZS | 2 758 000,00 UZS |
12 R22.5 - 18PR TR668 152/149K | 255,00 USD | 2 703 000,00 UZS | 2 652 000,00 UZS |
12.00 R20 - 20PR TR669 156/153G | 300,00 USD | 3 180 000,00 UZS | 3 129 000,00 UZS |
12.00 R20 - 22PR TR663 158/155J | 345,00 USD | 3 657 000,00 UZS | 3 606 000,00 UZS |
12.00 R20 - 22PR TR918 158/155E | 325,00 USD | 3 445 000,00 UZS | 3 394 000,00 UZS |
12.00 R20 - 22PR TR668 158/155J | 315,00 USD | 3 339 000,00 UZS | 3 288 000,00 UZS |
13 R22.5 - 18PR TR668 156/153 | 280,00 USD | 2 968 000,00 UZS | 2 917 000,00 UZS |
215/75 R17.5 - 16PR TBC - A21 135/133L | 105,00 USD | 1 113 000,00 UZS | 1 062 000,00 UZS |
245/70 R19.5 - 18PR TR685 141/140J | 150,00 USD | 1 590 000,00 UZS | 1 539 000,00 UZS |
275/70 R22.5 - 16PR TR615 148/145 | 195,00 USD | 2 067 000,00 UZS | 2 016 000,00 UZS |
295/80 R22.5 - 16PR TRD06 152/148L | 240,00 USD | 2 544 000,00 UZS | 2 493 000,00 UZS |
295/60 R22.5 - 18PR TR680 150/147K149/146L | 230,00 USD | 2 438 000,00 UZS | 2 387 000,00 UZS |
295/60 R22.5 - 18PR TRD06 150/147K149/146L | 245,00 USD | 2 597 000,00 UZS | 2 546 000,00 UZS |
295/80 R22.5 - 18PR TRD02 154/151M | 230,00 USD | 2 438 000,00 UZS | 2 387 000,00 UZS |
295/80 R22.5 - 18PR TRS02 154/151M | 260,00 USD | 2 756 000,00 UZS | 2 705 000,00 UZS |
315/60 R22.5 - 18PR TRS03 152/148K | 240,00 USD | 2 544 000,00 UZS | 2 493 000,00 UZS |
315/70 R22.5 - 16PR TRD02 152/148M; 154/150L | 265,00 USD | 2 809 000,00 UZS | 2 758 000,00 UZS |
315/70 R22.5 - 16PR TRD06 152/148M; 154/150L | 275,00 USD | 2 915 000,00 UZS | 2 864 000,00 UZS |
315/70 R22.5 - 16PR TR685 152/148M; 154/150L | 265,00 USD | 2 809 000,00 UZS | 2 758 000,00 UZS |
315/80 R22.5 - 18PR TR601H 154/151M | 255,00 USD | 2 703 000,00 UZS | 2 652 000,00 UZS |
315/80 R22.5 - 18PR TRD06 154/151 | 260,00 USD | 2 756 000,00 UZS | 2 705 000,00 UZS |
315/80 R22.5 - 20PR TRS02 157/154L | 260,00 USD | 2 756 000,00 UZS | 2 705 000,00 UZS |
315/80 R22.5 - 20PR TRS03 157/154L | 280,00 USD | 2 968 000,00 UZS | 2 917 000,00 UZS |
315/80 R22.5 - 20PR TR688 157/154L | 260,00 USD | 2 756 000,00 UZS | 2 705 000,00 UZS |
315/80 R22.5 - 20PR TR880 157/154L | 260,00 USD | 2 756 000,00 UZS | 2 705 000,00 UZS |
315/80 R22.5 - 20PR TR918 157/154K | 270,00 USD | 2 862 000,00 UZS | 2 811 000,00 UZS |
385/65 R22.5 - 20PR TR697 160J/158L | 310,00 USD | 3 286 000,00 UZS | 3 235 000,00 UZS |
385/65 R22.5 - 20PR TRT02 160J/158L | 315,00 USD | 3 339 000,00 UZS | 3 288 000,00 UZS |
385/65 R22.5 - 20PR TR692 160J158L | 290,00 USD | 3 074 000,00 UZS | 3 023 000,00 UZS |
385/65 R22.5 - 24PR TTM-A11 TMS164K | 325,00 USD | 3 445 000,00 UZS | 3 394 000,00 UZS |
Примечания:
• Оплата осуществляется в сумах по курсу ЦБ РУЗ., на день оплаты;
• Цены указаны с учетом НДС и действуют в течение 1 (одного) месяца с даты настоящего предложения;
• Условия поставки: самовывоз со склада в г. Ташкент;
• Форма оплаты – любая;
• Гарантия на заводские дефекты;
• Страна происхождения товара — Китай;
По всем интересующим вопросам касательно приобретения просим обращаться по следующим номерам:
+(99890) 012 00 20; +(99890) 370 00 76